涵盖男子&女子国家队 · 官方积分 · 升降趋势 · 深度解析
男子世界排名 TOP 20
| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ↑ +2 |
| 2 | 法国 | 1845 | ↑ +1 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ↓ -3 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ➡ 0 |
| 5 | 比利时 | 1765 | ↑ +1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1734 | ↓ -1 |
| 7 | 荷兰 | 1710 | ↑ +2 |
| 8 | 西班牙 | 1689 | ➡ 0 |
| 9 | 意大利 | 1654 | ↑ +3 |
| 10 | 克罗地亚 | 1628 | ↓ -1 |
| 11 | 德国 | 1605 | ↑ +1 |
| 12 | 摩洛哥 | 1580 | ↑ +2 |
| 13 | 乌拉圭 | 1556 | ↓ -2 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1533 | ➡ 0 |
| 15 | 丹麦 | 1510 | ↑ +1 |
| 16 | 日本 | 1487 | ↑ +4 |
| 17 | 墨西哥 | 1465 | ↓ -1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1442 | ➡ 0 |
| 19 | 瑞士 | 1420 | ↓ -2 |
| 20 | 韩国 | 1398 | ↑ +1 |
女子世界排名 TOP 10
| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2098 | ↑ +1 |
| 2 | 美国 | 2076 | ↓ -1 |
| 3 | 法国 | 2034 | ➡ 0 |
| 4 | 德国 | 2001 | ↑ +2 |
| 5 | 英格兰 | 1978 | ↓ -1 |
| 6 | 瑞典 | 1955 | ↑ +1 |
| 7 | 加拿大 | 1928 | ➡ 0 |
| 8 | 巴西 | 1904 | ↑ +2 |
| 9 | 荷兰 | 1876 | ↓ -1 |
| 10 | 澳大利亚 | 1850 | ↑ +1 |
📋 排名规则 & 亚洲聚焦
FIFA排名计算方式:基于比赛结果、对手实力、赛事权重及比赛时间。胜/平/负获得不同积分,近期比赛权重更高。
亚洲球队排名亮点:日本 (16) 韩国 (20) 澳大利亚 (22) 伊朗 (24) 沙特 (28) 卡塔尔 (34) 中国 (78) 。
❓ 热门问题 · 权威解答
🗓️ 近期重要赛事影响排名